Kompetensi Ujian
A. Dasar Kompetensi Kejuruan
STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR |
1. Merakit personal computer | 1.1 Merencanakan kebutuhan dan spesifikasi 1.2 Melakukan instalasi komponen PC 1.3 Melakukan keselamatan kerja dalam merakit komputer 1.4 Mengatur komponen PC menggunakan software (melalui setup BIOS dan aktifasi komponen sistem operasi) 1.5 Menyambung periferal menggunakan Software 1.6 Memeriksa hasil perakitan PC dan pemasangan periferal |
2. Melakukan instalasi sistem operasi dasar | 2.1 Menjelaskan langkah instalasi sistem operasi 2.2 Melaksanakan instalasi software sesuai Installation Manual 2.3 Mengecek hasil instalasi menggunakan software (sampling) 2.4 Melakukan troubleshooting |
3. Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) | 3.1 Mendeskripsikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 3.2 Melaksanakan prosedur K3 3.3 Menerapkan konsep lingkungan hidup 3.4 Menerapkan ketentuan pertolongan pertama pada kecelakaan. |
B. KOMPETENSI KEJURUAN
1. Rekayasa Perangkat Lunak (070)
STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR |
1. Menerapkan teknik elektronika analog dan digital dasar | 1.1 Menerapkan teori kelistrikan 1.2 Mengenal komponen elektronika 1.3 Menggunakan komponen elektronika 1.4 Menerapkan konsep elektronika digital 1.5 Menerapkan sistem bilangan digital 1.6 Menerapkan elektronika digital untuk komputer |
2. Menerapkan algoritma pemrograman tingkat dasar | 2.1 Menjelaskan struktur algoritma 2.2 Membuat alur logika pemrograman 2.3 Menjelaskan Data Flow Diagram (DFD) 2.4 Membuat diagram alir pemrograman 2.5 Menjelaskan varian dan invariant 2.6 Menerapkan pengelolaan array |
3. Menerapkan algoritma pemrograman tingkat lanjut | 3.1 Menjelaskan prinsip array multi dimensi 3.2 Mengunakan array multi dimensi 3.3 Menggunakan prosedur dan fungsi 3.4 Menggunakan library pemrograman grafik |
4. Membuat basis data | 4.1 Mengidentifikasi struktur hirarki basis data 4.2 Menjelaskan Entity Relationship Diagram (ERD) 4.3 Menerapkan normalisasi basis data 4.4 Membuat database management system (DBMS) |
5. Menerapkan aplikasi basis data | 5.1 Menjelaskan jenis perintah SQL 5.2 Membuat table basis data 5.3 Menerapkan query pada basis data 5.4 Membuat form basis data 5.5 Menerapkan macro pada basis data 5.6 Membuat report |
6. Memahami pemrograman visual berbasis desktop | 6.1 Menjelaskan IDE aplikasi bahasa pemrograman 6.2 Menjelaskan objek aplikasi bahasa pemograman 6.3 Menjelaskan user interface aplikasi bahasa pemograman 6.4 Menjelaskan tipe file 6.5 Menjalankan aplikasi |
7. Membuat paket software aplikasi berbasis desktop | 7.4. Menjelaskan menu aplikasi 7.5. Menyiapkan sistem komputer 7.6. Mendemonstrasikan aplikasi paket installer 7.7. Menyimpan installer aplikasi 7.8. Menghubungkan aplikasi dengan basis data |
8. Mengoperasikan sistem operasi jaringan komputer | 8.1 Menjelaskan fungsi periferal jaringan komputer 8.2 Mengidentifikasikan ketersambungan jaringan 8.3 Mengoperasikan aplikasi jaringan komputer 8.4 Melakukan pemutusan jaringan |
9. Menerapkan bahasa pemrograman SQL tingkat dasar | 9.1 Menjelaskan konsep pengoperasian bahasa pemrograman (SQL) 9.2 Mempersiapkan perangkat lunak SQL 9.3 Mendeskripsikan menu aplikasi SQL 9.4 Membuat tabel 9.5 Mengoperasikan tabel dan table view |
10. Menerapkan bahasa pemrograman SQL tingkat lanjut | 10.1 Menentukan formula pembentukan data dengan batasan waktu 10.2 Membuat prosedur dan fungsi 10.3 Menulis kode program pembangkitan data dengan batasan waktu 10.4 Mengoperasikan trigger |
11. Menerapkan dasar-dasar pembuatan web statis tingkat dasar | 11.1 Menjelaskan konsep dasar dan teknologi Webpage 11.2 Menjelaskan struktur dokumen HTML 11.3 Menambahkan objek pada web 11.4 Membuat tabel pada web 11.5 Membuat Link pada web 11.6 Menyimpan dokumen 11.7 Menguji dokumen |
12. Membuat halaman web dinamis tingkat dasar | 12.1 Menjelaskan konsep pembuatan halaman web dinamis 12.2 Mempersiapkan lingkungan teknis 12.3 Membuat halaman web dinamis sederhana 12.4 Menambahkan fungsi-fungsi pada halaman web dinamis 12.5 Menguji halaman web dinamis |
13. Membuat halaman web dinamis tingkat lanjut | 13.1 Menjelaskan konsep pemrograman web dinamis 13.2 Mempersiapkan pembuatan aplikasi 13.3 Membuat web menggunakan bahasa script |
14. Merancang aplikasi teks dan desktop berbasis objek | 14.1 Menjelaskan dasar-dasar pemrograman 14.2 Menerapkan fungsi 14.3 Menerapkan pointer 14.4 Menjelaskan class 14.5 Merancang aplikasi berorientasi objek |
15. Menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek | 15.1 Menggunakan tipe data control program 15.2 Membuat class 15.3 Membuat inheritance, polimorphy, overloading, dan friends 15.4 Membuat interface dan paket 15.5 Mengkompilasi program berorientasi objek |
16. Merancang program aplikasi web berbasis objek | 16.1 Menjelaskan file I/O (Input/Output), tipe data dan variable pada java programming 16.2 Menjelaskan exception handling 16.3 Menjelaskan applet 16.4 Menerapkan konektivitas basis data |
17. Membuat aplikasi basis data menggunakan SQL | 17.1 Menjelaskan kebutuhan software 17.2 Membuat Entity Relationship Diagram (ERD) 17.3 Membuat Data Flow Diagram (DFD) 17.4 Mempersiapkan lembar kerja Basis Data 17.5 Menggunakan sintaks-sintaks khusus SQL 17.6 Membuat Query Basis Data |
18. Mengintegrasikan basis data dengan sebuah web | 18.1 Menjelaskan prosedur pengintegrasian sebuah basis data dengan sebuah situs web 18.2 Mempersiapkan basis data 18.3 Membuat login pada basis data 18.4 Membuat koneksi basis data pada web 18.5 Menguji konektivitas basis data pada web |
19. Membuat program basis data | 19.1 Menjelaskan konsep pembuatan DBMS berbasis Client-Server 19.2 Menggunakan SQL 19.3 Menggunakan stored procedures 19.4 Menggunakan triggers 19.5 Menggunakan administrasi SQL 19.6 Menjelaskan struktur program aplikasi 19.7 Menerapkan SQL |
20. Membuat aplikasi web berbasis JSP | 20.1 Menjelaskan kebutuhan software 20.2 Menjelaskan dasar-dasar JSP 20.3 Membuat aplikasi web berbasis JSP 20.4 Menyiapkan server untuk aplikasi web berbasis JSP 20.5 Menyimpan state (kondisi) ke dalam server dan client. |
2. Teknik Komputer dan Jaringan (071)
STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR |
1. Menerapkan teknik elektronika analog dan digital dasar | 1.1 Menerapkan teori kelistrikan 1.2 Mengenal komponen elektronika 1.3 Menggunakan komponen elektronika 1.4 Menerapkan konsep elektronika digital 1.5 Menerapkan sistem bilangan digital 1.6 Menerapkan elektronika digital untuk komputer |
2. Menerapkan fungsi peripheral dan instalasi PC | 2.1 Mengidentifikasi macam-macam periferal dan fungsinya 2.2 Menyambung/memasang periferal (secara fisik) dan periferal setup menggunakan software 2.3 Melakukan tindakan korektif |
3. Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC dan periferal | 3.1 Mengidentifikasi masalah melalui gejala yang muncul 3.2 Mengklasifikasikan masalah berdasarkan kelompoknya 3.3 Mengisolasi permasalahan |
4. Melakukan perbaikan dan/ atau setting ulang sistem PC | 4.1 Menjelaskan langkah perbaikan PC 4.2 Memperbaiki PC 4.3 Memeriksa hasil perbaikan sistem PC. |
5. Melakukan perbaikan periferal | 5.1 Menjelaskan langkah perbaikan periferal yang bermasalah 5.2 Memperbaiki periferal 5.3 Memeriksa hasil perbaikan periferal |
6. Melakukan perawatan PC | 6.1 Menjelaskan langkah perawatan PC 6.2 Melakukan perawatan PC 6.3 Memeriksa hasil perawatan PC 6.4 Melakukan tindakan korektif |
7. Melakukan instalasi sistem operasi berbasis graphical user interface (GUI) dan command line interface (CLI) | 7.1 Menjelaskan langkah instalasi sistem operasi berbasis GUI (Graphical User Interface) 7.2 Melaksanakan instalasi sistem operasi berbasis GUI sesuai Installation Manual 7.3 Menjelaskan langkah instalasi sistem operasi berbasis command line interface (CLI) 7.4 Melaksanakan instalasi sistem operasi berbasis text sesuai Installation Manual |
8. Melakukan instalasi software | 8.1 Menjelaskan langkah instalasi software 8.2 Melaksanakan instalasi software sesuai Installation Manual 8.3 Mengecek hasil instalasi menggunakan software (sampling) 8.4 Melakukan troubleshooting |
9. Melakukan instalasi perangkat jaringan lokal (Local Area Network) | 9.1 Menentukan persyaratan pengguna 9.2 Membuat desain awal jaringan 9.3 Mengevaluasi lalu lintas jaringan 9.4 Menyelesaikan disain jaringan |
10. Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan | 10.1 Mengidentifikasi masalah melalui gejala yang muncul 10.2 Menganalisa gejala kerusakan 10.3 Melokalisasi daerah kerusakan 10.4 Mengisolasi permasalahan |
11. Melakukan perbaikan dan/ atau setting ulang koneksi jaringan | 11.1 Menjelaskan langkah persiapan untuk setting ulang koneksi jaringan 11.2 Melakukan perbaikan koneksi jaringan 11.3 Melakukan setting ulang koneksi jaringan 11.4 Memeriksa hasil perbaikan koneksi jaringan |
12. Melakukan instalasi sistem operasi jaringan berbasis GUI (Graphical User Interface) dan Text | 12.1 Menjelaskan langkah instalasi software 12.2 Melaksanakan instalasi software sesuai Installation Manual 12.3 Mengkonfigurasi jaringan pada sistem operasi 12.4 Mengecek hasil instalasi menggunakan software (sampling) 12.5 Melakukan troubleshooting |
13. Melakukan instalasi perangkat jaringan berbasis luas (Wide Area Network) | 13.1 Menjelaskan persyaratan WAN 13.2 Mengidentifikasi spesifikasi WAN 13.3 Membuat disain awal jaringan WAN 13.4 Mengevaluasi lalu lintas jaringan 13.5 Menyelesaikan disain jaringan |
14. Mendiagnosis permasalahan perangkat yang tersambung jaringan berbasis luas (Wide Area Network) | 14.1 Mengidentifikasi masalah melalui gejala yang muncul 14.2 Memilah masalah berdasarkan kelompoknya 14.3 Melokalisasi daerah kerusakan 14.4 Mengisolasi masalah 14.5 Menyelesaikan masalah yang timbul |
15. Membuat desain sistem keamanan jaringan | 15.1 Menentukan jenis-jenis keamanan jaringan 15.2 Memasang firewall 15.3 Mengidentifikasi pengendalian jaringan yang diperlukan 15.4 Mendesain sistem keamanan jaringan |
16. Melakukan perbaikan dan/ atau setting ulang koneksi jaringan berbasis luas (Wide Area Network) | 16.1 Menjelaskan langkah persiapan untuk setting ulang koneksi jaringan 16.2 Melakukan perbaikan koneksi jaringan 16.3 Melakukan setting ulang koneksi jaringan 16.4 Memeriksa hasil perbaikan koneksi jaringan |
17. Mengadministrasi server dalam jaringan | 17.1 Memilih aplikasi untuk server 17.2 Memilih sistem operasi untuk jaringan 17.3 Memilih komponen server 17.4 Menetapkan spesifikasi server 17.5 Membangun dan mengkonfigurasi server 17.6 Menguji server 17.7 Memonitor kinerja jaringan |
18. Merancang bangun dan menganalisa Wide Area Network | 18.1 Mengkonfirmasi kebutuhan klien dan perangkat jaringan 18.2 Meninjau masalah keamanan 18.3 Memasang dan mengkonfigurasi produk dan perangkat gateway 18.4 Mengkonfigurasi dan menguji titik jaringan 18.5 Mengimplementasi perubahan |
19. Merancang web data base untuk content server | 19.1 Menentukan kebutuhan sistem 19.2 Menentukan prosedur recovery 19.3 Merancang arsitektur basis data 19.4 Mengklasifikasikan penggunaan basis data. |
3. Multi Media (072)
STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR |
1. Memahami etimologi multimedia | 1.1 Mendeskripsikan tentang multimedia 1.2 Menjelaskan multimedia content production 1.3 Menjelaskan multimedia communication |
2. Memahami alir proses produksi produk multimedia | 2.1 Menjelaskan proses pre production multimedia 2.2 Menjelaskan proses production multimedia 2.3 Menjelaskan proses post production multimedia |
3. Merawat peralatan multimedia | 3.1 Menjelaskan langkah-langkah perawatan peralatan multimedia 3.2 Melakukan perawatan peralatan multimedia 3.3 Membuat kartu perawatan peralatan multimedia |
4. Mengelola isi halaman web | 4.1 Memeriksa informasi untuk relevansi dan currency 4.2 Memeriksa links dan navigasi 4.3 Mengedit informasi sesuai kebutuhan 4.4 Menguji dan memastikan perubahan perubahan |
5. Menerapkan teknik pengambilan gambar produksi | 5.1 Menjelaskan prosedur pengoperasian kamera video 5.2 Mengoperasikan kamera video 5.3 Mengisi dan merawat battery selama pengambilan gambar 5.4 Mengoperasikan kamera 5.5 Menata kabel-kabel kamera 5.6 Mengoperasikan clapper board |
6. Menerapkan prinsip-prinsip seni grafis dalam desain komunikasi visual untuk multimedia | 6.1 Menjelaskan kaidah estetika dan etika seni grafis (nirmana) 6.2 Membuat sketsa 6.3 Menggambar perspektif 6.4 Menggambar objek 6.5 Menggambar ilustrasi |
7. Menguasai cara menggambar kunci untuk animasi | 7.1 Menjelaskan syarat animasi 7.2 Membuat gambar kunci 7.3 Mengatur dan melengkapi gambar kunci |
8. Menguasai cara menggambar clean-up dan sisip | 8.1 Mendeskripsikan gambar yang asli 8.2 Membuat gambar-gambar asli 8.3 Mendeskripsikan gambar tiga dimensi 8.4 Membuat gambar tiga dimensi |
9. Menguasai dasar animasi stop-motion (bidang datar) | 9.1 Mendeskripsikan syarat-syarat animasi 9.2 Membuat model warna dan tempat warna |
10. Menggabungkan teks kedalam sajian multimedia | 10.1 Menggunakan software teks multimedia 10.2 Mendesain teks multimedia |
11. Menggabungkan gambar 2D kedalam sajian multimedia | 11.1 Mengedit gambar digital 11.2 Menggunakan software grafik multimedia 2D 11.3 Menciptakan design grafik Multimedia 2D 11.4 Menampilkan karya seni digital 2D |
12. Menggabungkan fotografi digital kedalam sajian multimedia | 12.1 Menggunakan kamera digital 12.2 Menggabungkan foto digital ke dalam rangkaian multimedia 12.3 Menciptakan susunan karya seni foto digital dan grafik 2D |
13. Menggabungkan audio ke dalam sajian multimedia | 13.1 Menjabarkan format audio digital 13.2 Menggunakan software audio digital 13.3 Merancang audio digital 13.4 Membangun track audio digital |
14. Membuat story board aplikasi multimedia | 14.1 Mengidentifikasi kebutuhan 14.2 Merencanakan alur isi story board 14.3 Medeskripsikan proses pelaksanaan dalam story board |
15. Memahami cara penggunaan peralatan tata cahaya | 15.1 Menjelaskan dasar tata cahaya 15.2 Menjelaskan efek cahaya 15.3 Menyiapkan operasi lighting |
16. Menerapkan efek khusus pada objek produksi | 16.1 Mengidentifikasikan materi penunjang efek khusus 16.2 Menginstallasi software efek khusus 16.3 Membuat efek khusus pada obyek |
17. Menyusun proposal penawaran | 17.1 Menganalisa syarat-syarat proyek 17.2 Mengidentifikasi keterampilan yang sesuai dengan persyaratan laporan 17.3 Membuat rancangan biaya-biaya dan sumber-sumber yang ada 17.4 Membuat proposal 17.5 Membuat pengajuan permohonan tender. |
0 Response to "Kompetensi Ujian"
Posting Komentar